80ton Cold Press Machine Tool Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKI 5/16 |
Dimensione (mm) | 5x15x16 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 5 |
Diametro esterno (mm) | 15 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 5 mm |
F | 8 mm |
D | 15 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 7 mm |
da max | 7,7 mm |
Da max. | 13 mm |
Peso | 0,0167 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 7,3 kN |
80ton Cold Press Machine Tool
Model Number | 80ton |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |