FAG B71910-C-T-P4S-UL bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7309 BDF |
Dimensione (mm) | 45x100x50 |
Marchio | ISO |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 50 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B1 | 50 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 36,3 mm |
FAG B71910-C-T-P4S-UL Precision Ball Bearings
Brand Name | FAG |
Model Number | B71910-C-T-P4S-UL |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |