Vickers 3520V38A12 1CC22R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7076 B-UO |
Dimensione (mm) | 380x560x164 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 380 |
Diametro esterno (mm) | 560 |
Larghezza (mm) | 164 |
d | 380 mm |
D | 560 mm |
B1 | 164 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 476,4 mm |
Peso | 134,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 767 kN |
Carico statico di base (C0) | 1740 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 560 r/min |
Vickers 3520V38A12 1CC22R Vane Pump
Brand Name | Vickers |
Model Number | 3520V38A12 1CC22R |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |